PASARAN HUNAN LOTTO
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-02-05 | Jumat | HN-2491 | ||
2021-02-04 | Kamis | HN-2490 | ||
2021-02-03 | Rabu | HN-2489 | ||
2021-02-02 | Selasa | HN-2488 | ||
2021-02-01 | Senin | HN-2487 | ||
2021-01-31 | Minggu | HN-2486 | ||
2021-01-30 | Sabtu | HN-2485 | ||
2021-01-29 | Jumat | HN-2484 | ||
2021-01-28 | Kamis | HN-2483 | ||
2021-01-27 | Rabu | HN-2482 | ||
2021-01-26 | Selasa | HN-2481 | ||
2021-01-25 | Senin | HN-2480 | ||
2021-01-24 | Minggu | HN-2479 | ||
2021-01-23 | Sabtu | HN-2478 | ||
2021-01-22 | Jumat | HN-2477 | ||
2021-01-21 | Kamis | HN-2476 | ||
2021-01-20 | Rabu | HN-2475 | ||
2021-01-19 | Selasa | HN-2474 | ||
2021-01-18 | Senin | HN-2473 | ||
2021-01-17 | Minggu | HN-2472 |
HN-2491 - Rincian Nomor 0423
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 2 | 3 |
3D | - | 4 | 2 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 2 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 02 = 20 | 03 = 0 | 42 = 24 |
43 = 34 | 23 = 32 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2490 - Rincian Nomor 8207
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 0 | 7 |
3D | - | 2 | 0 | 7 |
2D DEPAN | 8 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 7 |
COLOK BEBAS | 8 | 2 | 0 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 2 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 82 = 28 | 80 = 08 | 87 = 8 | 20 = 02 |
27 = 72 | 07 = 70 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2489 - Rincian Nomor 7312
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 3 | 1 | 2 |
3D | - | 3 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 7 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 7 | 3 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 3 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 73 = 37 | 71 = 17 | 72 = 7 | 31 = 13 |
32 = 23 | 12 = 21 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
HN-2488 - Rincian Nomor 4890
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 9 | 0 |
3D | - | 8 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 49 = 94 | 40 = 4 | 89 = 98 |
80 = 08 | 90 = 09 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2487 - Rincian Nomor 5239
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 3 | 9 |
3D | - | 2 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 53 = 35 | 59 = 5 | 23 = 32 |
29 = 92 | 39 = 93 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
HN-2486 - Rincian Nomor 1958
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 5 | 8 |
3D | - | 9 | 5 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 5 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 15 = 51 | 18 = 1 | 95 = 59 |
98 = 89 | 58 = 85 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
HN-2485 - Rincian Nomor 6078
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 7 | 8 |
3D | - | 0 | 7 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 7 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 67 = 76 | 68 = 6 | 07 = 70 |
08 = 80 | 78 = 87 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
HN-2484 - Rincian Nomor 8205
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 0 | 5 |
3D | - | 2 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 2 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 2 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 82 = 28 | 80 = 08 | 85 = 8 | 20 = 02 |
25 = 52 | 05 = 50 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2483 - Rincian Nomor 9654
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 5 | 4 |
3D | - | 6 | 5 | 4 |
2D DEPAN | 9 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 4 |
COLOK BEBAS | 9 | 6 | 5 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 6 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 96 = 69 | 95 = 59 | 94 = 9 | 65 = 56 |
64 = 46 | 54 = 45 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2482 - Rincian Nomor 6122
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 2 | 2 |
3D | - | 1 | 2 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 1 | 2 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 1 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 61 = 16 | 62 = 26 | 62 = 6 | 12 = 21 |
12 = 21 | 22 = 22 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
HN-2481 - Rincian Nomor 1447
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 4 | 7 |
3D | - | 4 | 4 | 7 |
2D DEPAN | 1 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 7 |
COLOK BEBAS | 1 | 4 | 4 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 4 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 14 = 41 | 14 = 41 | 17 = 1 | 44 = 44 |
47 = 74 | 47 = 74 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
HN-2480 - Rincian Nomor 7010
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 1 | 0 |
3D | - | 0 | 1 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 0 | 1 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 0 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 70 = 07 | 71 = 17 | 70 = 7 | 01 = 10 |
00 = 00 | 10 = 01 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
HN-2479 - Rincian Nomor 3588
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 8 | 8 |
3D | - | 5 | 8 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 5 | 8 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 5 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 35 = 53 | 38 = 83 | 38 = 3 | 58 = 85 |
58 = 85 | 88 = 88 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2478 - Rincian Nomor 6502
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 0 | 2 |
3D | - | 5 | 0 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 5 | 0 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 5 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 65 = 56 | 60 = 06 | 62 = 6 | 50 = 05 |
52 = 25 | 02 = 20 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
HN-2477 - Rincian Nomor 3956
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 5 | 6 |
3D | - | 9 | 5 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 5 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 35 = 53 | 36 = 3 | 95 = 59 |
96 = 69 | 56 = 65 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
HN-2476 - Rincian Nomor 2959
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 5 | 9 |
3D | - | 9 | 5 | 9 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 9 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 5 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 25 = 52 | 29 = 2 | 95 = 59 |
99 = 99 | 59 = 95 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2475 - Rincian Nomor 0613
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 1 | 3 |
3D | - | 6 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 01 = 10 | 03 = 0 | 61 = 16 |
63 = 36 | 13 = 31 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
HN-2474 - Rincian Nomor 1968
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 6 | 8 |
3D | - | 9 | 6 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 9 | 6 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 9 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 19 = 91 | 16 = 61 | 18 = 1 | 96 = 69 |
98 = 89 | 68 = 86 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
HN-2473 - Rincian Nomor 5339
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 3 | 9 |
3D | - | 3 | 3 | 9 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 9 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 3 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 53 = 35 | 59 = 5 | 33 = 33 |
39 = 93 | 39 = 93 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
HN-2472 - Rincian Nomor 8812
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 1 | 2 |
3D | - | 8 | 1 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 8 | 1 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 8 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 88 = 88 | 81 = 18 | 82 = 8 | 81 = 18 |
82 = 28 | 12 = 21 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2045-9488
- auroratoto
- [email protected]